4 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
17,733 T | 51.1% W | 0.0% D | 48.9% L |
4,661 T | 50.6% W | 0.0% D | 49.4% L |
4,269 T | 51.5% W | 0.0% D | 48.5% L |
3,934 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
2,423 T | 50.6% W | 0.0% D | 49.3% L |
1,952 T | 50.7% W | 0.1% D | 49.2% L |
1,729 T | 53.1% W | 0.1% D | 46.8% L |
1,445 T | 45.7% W | 0.0% D | 54.3% L |
934 T | 52.7% W | 0.0% D | 47.3% L |
1,337 T | 56.7% W | 0.0% D | 43.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體