296 T | 58.4% W | 0.0% D | 41.6% L |
75,340 T | 22.7% W | 0.0% D | 77.3% L |
61,142 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
24,067 T | 24.6% W | 0.0% D | 75.4% L |
5,855 T | 51.1% W | 0.0% D | 48.8% L |
5,969 T | 52.2% W | 0.0% D | 47.8% L |
5,728 T | 54.8% W | 0.1% D | 45.1% L |
2,994 T | 53.0% W | 0.0% D | 47.0% L |
3,472 T | 51.2% W | 0.0% D | 48.7% L |
4,442 T | 51.6% W | 0.1% D | 48.4% L |
3,638 T | 53.8% W | 0.0% D | 46.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル