96 T | 55.2% W | 0.0% D | 44.8% L |
383,665 T | 56.0% W | 0.1% D | 43.9% L |
52,157 T | 59.1% W | 0.1% D | 40.8% L |
69,790 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
74,133 T | 54.7% W | 0.1% D | 45.2% L |
29,043 T | 57.8% W | 0.1% D | 42.1% L |
17,711 T | 55.8% W | 0.1% D | 44.1% L |
916 T | 46.7% W | 0.0% D | 53.3% L |
10,494 T | 51.4% W | 0.0% D | 48.6% L |
163 T | 50.3% W | 0.0% D | 49.7% L |
9,010 T | 55.7% W | 0.0% D | 44.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル