606 T | 52.8% W | 0.0% D | 47.2% L |
52,658 T | 28.6% W | 0.0% D | 71.4% L |
30,130 T | 23.6% W | 0.0% D | 76.4% L |
41,312 T | 54.2% W | 0.1% D | 45.7% L |
15,320 T | 29.0% W | 0.0% D | 71.0% L |
12,450 T | 12.1% W | 0.0% D | 87.9% L |
7,478 T | 21.4% W | 0.0% D | 78.6% L |
13,393 T | 53.5% W | 0.1% D | 46.4% L |
3,872 T | 51.9% W | 0.1% D | 48.0% L |
5,674 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.4% L |
4,716 T | 53.8% W | 0.1% D | 46.1% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體