19 T | 52.6% W | 0.0% D | 47.4% L |
10,316 T | 54.2% W | 0.0% D | 45.8% L |
857 T | 55.5% W | 0.0% D | 44.5% L |
560 T | 56.2% W | 0.0% D | 43.8% L |
496 T | 56.9% W | 0.0% D | 43.1% L |
437 T | 57.0% W | 0.0% D | 43.0% L |
292 T | 49.0% W | 0.3% D | 50.7% L |
277 T | 51.3% W | 0.4% D | 48.4% L |
393 T | 54.7% W | 0.0% D | 45.3% L |
298 T | 54.7% W | 0.0% D | 45.3% L |
203 T | 48.8% W | 0.0% D | 51.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal