2 T | 0.0% W | 0.0% D | 100.0% L |
9,533 T | 54.2% W | 0.1% D | 45.7% L |
1,989 T | 50.2% W | 0.0% D | 49.8% L |
1,379 T | 54.5% W | 0.1% D | 45.4% L |
625 T | 51.5% W | 0.2% D | 48.3% L |
331 T | 48.0% W | 0.0% D | 52.0% L |
1,220 T | 54.1% W | 0.0% D | 45.9% L |
176 T | 55.7% W | 0.0% D | 44.3% L |
165 T | 53.9% W | 0.0% D | 46.1% L |
105 T | 50.5% W | 0.0% D | 49.5% L |
108 T | 51.9% W | 0.0% D | 48.1% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル