6 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
2,627 T | 31.0% W | 0.0% D | 69.0% L |
1,629 T | 33.0% W | 0.1% D | 67.0% L |
1,405 T | 30.0% W | 0.0% D | 70.0% L |
1,381 T | 28.3% W | 0.0% D | 71.7% L |
737 T | 29.4% W | 0.1% D | 70.4% L |
635 T | 34.5% W | 0.0% D | 65.5% L |
518 T | 37.6% W | 0.0% D | 62.4% L |
449 T | 36.3% W | 0.0% D | 63.7% L |
421 T | 24.0% W | 0.0% D | 76.0% L |
365 T | 35.3% W | 0.0% D | 64.7% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal