2 T | 100.0% W | 0.0% D | 0.0% L |
16,088 T | 21.4% W | 0.0% D | 78.6% L |
3,147 T | 50.2% W | 0.1% D | 49.8% L |
1,873 T | 51.1% W | 0.1% D | 48.9% L |
623 T | 51.0% W | 0.0% D | 49.0% L |
317 T | 53.9% W | 0.0% D | 46.1% L |
205 T | 51.2% W | 0.0% D | 48.8% L |
236 T | 49.6% W | 0.0% D | 50.4% L |
160 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
107 T | 43.0% W | 0.0% D | 57.0% L |
92 T | 54.3% W | 0.0% D | 45.7% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social