12 T | 58.3% W | 0.0% D | 41.7% L |
158 T | 54.4% W | 0.0% D | 45.6% L |
104 T | 69.2% W | 0.0% D | 30.8% L |
88 T | 55.7% W | 0.0% D | 44.3% L |
70 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
82 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
57 T | 50.9% W | 0.0% D | 49.1% L |
88 T | 58.0% W | 0.0% D | 42.0% L |
67 T | 50.7% W | 0.0% D | 49.3% L |
54 T | 55.6% W | 0.0% D | 44.4% L |
62 T | 45.2% W | 0.0% D | 54.8% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal