玩家
1 92% : 12 W - 1 L
2 79% : 11 W - 3 L
3 75% : 9 W - 3 L
4 75% : 9 W - 3 L
5 71% : 10 W - 4 L
所有
玩家 - Group A
1 64% : 7 W - 4 L
2 64% : 7 W - 4 L
3 60% : 6 W - 4 L
4 50% : 5 W - 5 L
5 43% : 3 W - 4 L
所有
玩家 - Group B
1 92% : 12 W - 1 L
2 64% : 9 W - 5 L
3 60% : 6 W - 4 L
4 56% : 5 W - 4 L
5 43% : 3 W - 4 L
所有
玩家 - Group C
1 67% : 8 W - 4 L
2 64% : 9 W - 5 L
3 55% : 6 W - 5 L
4 50% : 5 W - 5 L
5 43% : 3 W - 4 L
所有
玩家 - Group D
1 67% : 6 W - 3 L
2 56% : 5 W - 4 L
3 50% : 5 W - 5 L
4 44% : 4 W - 5 L
5 43% : 3 W - 4 L
所有
玩家 - Group E
1 79% : 11 W - 3 L
2 75% : 9 W - 3 L
3 57% : 4 W - 3 L
4 55% : 6 W - 5 L
5 50% : 5 W - 5 L
所有
玩家 - Group F
1 71% : 10 W - 4 L
2 67% : 8 W - 4 L
3 67% : 8 W - 4 L
4 50% : 5 W - 5 L
5 43% : 3 W - 4 L
所有
玩家 - Group G
1 70% : 7 W - 3 L
2 57% : 4 W - 3 L
3 56% : 5 W - 4 L
4 56% : 5 W - 4 L
5 44% : 4 W - 5 L
所有
玩家 - Group H
1 75% : 9 W - 3 L
2 58% : 7 W - 5 L
3 57% : 4 W - 3 L
4 56% : 5 W - 4 L
5 55% : 6 W - 5 L
所有
卡组
RHogs BarbHut SD
卡组数据
RG SD FishBoy 3.1 Cycle
卡组数据
RR LumberLoon SD FishBoy
卡组数据
Creator Code 用内容创作者代码支持我们 RoyaleAPI
捐助 to support us