# # Name Match Set Game
W% W L H W% W L Δ W% W L Δ
1 0 Zerozone 63% 27 16 0 63% 27 16 11 56% 58 45 13
2 0 AK Syndicate 57% 23 17 0 57% 23 17 6 53% 51 46 5
3 0 Threat Level 56% 23 18 0 56% 23 18 5 56% 56 44 12
4 0 eSport Rhein-Neckar 55% 21 17 0 55% 21 17 4 53% 49 43 6
5 0 Rising Sun Esports 58% 19 14 0 58% 19 14 5 56% 47 37 10
6 0 Vanguard Gaming 57% 16 12 0 57% 16 12 4 57% 38 29 9
7 0 Team Liquid Academy 50% 14 14 0 50% 14 14 0 52% 33 31 2
8 0 LA Gaming 48% 14 15 0 48% 14 15 -1 49% 34 35 -1
9 0 Granit Gaming 52% 12 11 0 52% 12 11 1 53% 29 26 3
10 0 Super Warriors eSports 50% 12 12 0 50% 12 12 0 47% 27 30 -3
11 0 QLASH 50% 11 11 0 50% 11 11 0 54% 27 23 4
12 0 New Alliance 45% 10 12 0 45% 10 12 -2 52% 27 25 2
13 0 Olimpo Squad 37% 7 12 0 37% 7 12 -5 42% 18 25 -7
14 0 King of Kings 35% 6 11 0 35% 6 11 -5 38% 15 24 -9
15 0 ACE1 20% 3 12 0 20% 3 12 -9 24% 8 26 -18
16 0 Sanderstorm Esports 7% 1 13 0 7% 1 13 -12 10% 3 27 -24
Woordenlijst
W% Winstpercentage
W Winst
D Gelijkspel
L Verloren
R De kans op succes van een speler, aangepast voor kleine en diverse steekproefgroottes door gebruik te maken van de regel van opvolging
H Tiebreaker Onderling Resultaat
Δ Vers: Overwinningen - Nederlagen
Creator Code Steun ons met makerscode RoyaleAPI
Doneer to support us