クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
65 | 78.313% |
敗北 |
18 | 21.687% |
合計ゲーム数 |
83 |
3クラウン勝利 |
30 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 4h 9m |
大会 | 0s |
合計 | 4h 9m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 16 |
発見したカード | 40 / 116 |
合計カード寄付数 | 135 |
Star points | 17,531 |
アカウント歴 | 2y 6w 4d |
1日の平均バトル数 | 0.11 |
ソーシャル