クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
14 | 31.818% |
敗北 |
30 | 68.182% |
合計ゲーム数 |
44 |
3クラウン勝利 |
9 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 2h 12m |
大会 | 0s |
合計 | 2h 12m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 3 |
発見したカード | 11 / 116 |
合計カード寄付数 | 0 |
Star points | 101 |
アカウント歴 | 2y 19w 6d |
1日の平均バトル数 | 0.05 |
ソーシャル