クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
56 | 62.222% |
敗北 |
34 | 37.778% |
合計ゲーム数 |
90 |
3クラウン勝利 |
24 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 4h 30m |
大会 | 0s |
合計 | 4h 30m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 7 |
発見したカード | 29 / 116 |
合計カード寄付数 | 12 |
Star points | 17,121 |
アカウント歴 | 2y 32w 5d |
1日の平均バトル数 | 0.09 |
ソーシャル