クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
363 | 56.808% |
敗北 |
276 | 43.192% |
合計ゲーム数 |
639 |
3クラウン勝利 |
144 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1d 7h 57m |
大会 | 1h 12m |
合計 | 1d 9h 9m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 2 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 24 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 29 |
発見したカード | 77 / 118 |
合計カード寄付数 | 1,529 |
Star points | 7,688 |
アカウント歴 | 4y 22w 2d |
1日の平均バトル数 | 0.40 |
ソーシャル