クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
44 | 45.833% |
敗北 |
52 | 54.167% |
合計ゲーム数 |
96 |
3クラウン勝利 |
33 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 4h 48m |
大会 | 0s |
合計 | 4h 48m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 7 |
発見したカード | 24 / 116 |
合計カード寄付数 | 220 |
Star points | 2,864 |
アカウント歴 | 3y 8w 1d |
1日の平均バトル数 | 0.08 |
ソーシャル