クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
102 | 59.302% |
敗北 |
70 | 40.698% |
合計ゲーム数 |
172 |
3クラウン勝利 |
73 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 8h 36m |
大会 | 0s |
合計 | 8h 36m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 21 |
発見したカード | 42 / 116 |
合計カード寄付数 | 204 |
Star points | 2,685 |
アカウント歴 | 3y 15w 2d |
1日の平均バトル数 | 0.14 |
ソーシャル