クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
29 | 85.294% |
敗北 |
5 | 14.706% |
合計ゲーム数 |
34 |
3クラウン勝利 |
18 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1h 42m |
大会 | 0s |
合計 | 1h 42m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 9 |
発見したカード | 21 / 116 |
合計カード寄付数 | 0 |
Star points | 622 |
アカウント歴 | 4y 25w 6d |
1日の平均バトル数 | 0.02 |
ソーシャル