クラン対戦 |
|
| 集めたクランカード | 0 |
| 戦闘日の勝利数 | 0 |
| 数 | 割合 | |
|---|---|---|
勝利 |
375 | 52.669% |
敗北 |
337 | 47.331% |
合計ゲーム数 |
712 |
3クラウン勝利 |
385 |
最低プレイ時間 |
|
| マルチとチャレンジ | 1d 11h 36m |
| 大会 | 36m |
| 合計 | 1d 12h 12m |
チャレンジ |
|
| 最大勝利数 | 0 |
| 獲得したカード | 7 |
| クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
| グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
| 合計ゲーム数 | 12 |
| 獲得したカード | 0 |
| バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
| 経験値 | レベル 33 |
| Collection Level | 869 |
| タワーレベル | 12 |
| 発見したカード | 85 / 122 |
| 合計カード寄付数 | 2,360 |
| Star points | 4,260 |
| アカウント歴 | 7y 39w 6d |
| 1日の平均バトル数 | 0.25 |
クリエーターコードはこちら RoyaleAPI
ソーシャル