クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
280 | 61.404% |
敗北 |
176 | 38.596% |
合計ゲーム数 |
456 |
3クラウン勝利 |
195 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 22h 48m |
大会 | 1h 51m |
合計 | 1d 39m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 2 |
獲得したカード | 2 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 37 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 28 |
発見したカード | 96 / 116 |
合計カード寄付数 | 3,758 |
Star points | 10,131 |
アカウント歴 | 6y 10w 4d |
1日の平均バトル数 | 0.20 |
ソーシャル