クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
125 | 51.230% |
敗北 |
119 | 48.770% |
合計ゲーム数 |
244 |
3クラウン勝利 |
121 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 12h 12m |
大会 | 18m |
合計 | 12h 30m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 6 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 8 |
発見したカード | 43 / 116 |
合計カード寄付数 | 148 |
Star points | 4,281 |
アカウント歴 | 5y 51w 3d |
1日の平均バトル数 | 0.11 |
ソーシャル