クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
27 | 72.973% |
敗北 |
10 | 27.027% |
合計ゲーム数 |
37 |
3クラウン勝利 |
29 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1h 51m |
大会 | 0s |
合計 | 1h 51m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 13 |
発見したカード | 26 / 116 |
合計カード寄付数 | 12 |
Star points | 1,553 |
アカウント歴 | 4y 18w 5d |
1日の平均バトル数 | 0.02 |
ソーシャル