クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
35 | 85.366% |
敗北 |
6 | 14.634% |
合計ゲーム数 |
41 |
3クラウン勝利 |
20 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 2h 3m |
大会 | 0s |
合計 | 2h 3m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 6 |
発見したカード | 20 / 116 |
合計カード寄付数 | 0 |
Star points | 282 |
アカウント歴 | 1y 27w |
1日の平均バトル数 | 0.07 |
ソーシャル