クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
164 | 69.198% |
敗北 |
73 | 30.802% |
合計ゲーム数 |
237 |
3クラウン勝利 |
41 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 11h 51m |
大会 | 0s |
合計 | 11h 51m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 2 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 23 |
発見したカード | 59 / 116 |
合計カード寄付数 | 338 |
Star points | 790 |
アカウント歴 | 1y 29w 4d |
1日の平均バトル数 | 0.41 |
ソーシャル