クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
56 | 56.566% |
敗北 |
43 | 43.434% |
合計ゲーム数 |
99 |
3クラウン勝利 |
46 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 4h 57m |
大会 | 0s |
合計 | 4h 57m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 12 |
発見したカード | 20 / 116 |
合計カード寄付数 | 10 |
Star points | 1,045 |
アカウント歴 | 2y 36w 4d |
1日の平均バトル数 | 0.10 |
ソーシャル