クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
196 | 67.123% |
敗北 |
96 | 32.877% |
合計ゲーム数 |
292 |
3クラウン勝利 |
133 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 14h 36m |
大会 | 0s |
合計 | 14h 36m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 3 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 25 |
発見したカード | 73 / 117 |
合計カード寄付数 | 64 |
Star points | 12,594 |
アカウント歴 | 2y 32w 6d |
1日の平均バトル数 | 0.30 |
ソーシャル