クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
0 | 0.000% |
敗北 |
1 | 100.000% |
合計ゲーム数 |
1 |
3クラウン勝利 |
0 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 3m |
大会 | 0s |
合計 | 3m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 1 |
発見したカード | 8 / 116 |
合計カード寄付数 | 0 |
Star points | 4 |
アカウント歴 | 1y 13w 4d |
1日の平均バトル数 | 0.00 |
ソーシャル