クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
216 | 61.190% |
敗北 |
137 | 38.810% |
合計ゲーム数 |
353 |
3クラウン勝利 |
180 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 17h 39m |
大会 | 12m |
合計 | 17h 51m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 4 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 26 |
発見したカード | 61 / 120 |
合計カード寄付数 | 225 |
Star points | 4,477 |
アカウント歴 | 1y 3w 3d |
1日の平均バトル数 | 0.91 |
ソーシャル