クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
61 | 57.547% |
敗北 |
45 | 42.453% |
合計ゲーム数 |
106 |
3クラウン勝利 |
46 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 5h 18m |
大会 | 0s |
合計 | 5h 18m |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 15 |
発見したカード | 26 / 116 |
合計カード寄付数 | 46 |
Star points | 2,313 |
アカウント歴 | 1y 50w 6d |
1日の平均バトル数 | 0.15 |
ソーシャル