クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
541 | 55.888% |
敗北 |
427 | 44.112% |
合計ゲーム数 |
968 |
3クラウン勝利 |
209 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 2日 24分 |
大会 | 0秒 |
合計 | 2日 24分 |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 10 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 31 |
発見したカード | 94 / 119 |
合計カード寄付数 | 6 |
Star points | 4,488 |
アカウント歴 | 2年 2週 5日 |
1日の平均バトル数 | 1.29 |
ソーシャル