クラン対戦 |
|
集めたクランカード | 0 |
戦闘日の勝利数 | 0 |
数 | 割合 | |
---|---|---|
勝利 |
297 | 52.381% |
敗北 |
270 | 47.619% |
合計ゲーム数 |
567 |
3クラウン勝利 |
320 |
最低プレイ時間 |
|
マルチとチャレンジ | 1d 4h 21m |
大会 | 39m |
合計 | 1d 5h |
チャレンジ |
|
最大勝利数 | 0 |
獲得したカード | 0 |
クラシックチャレンジ 12勝 | 0 |
グランドチャレンジ 12勝 | 0 |
大会 |
|
合計ゲーム数 | 13 |
獲得したカード | 0 |
バトル毎の獲得カード数 | 0.00 |
経験値 | レベル 9 |
発見したカード | 94 / 116 |
合計カード寄付数 | 8 |
Star points | 4,462 |
アカウント歴 | 5y 12w 2d |
1日の平均バトル数 | 0.30 |
ソーシャル