트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | Winmax | 6,060 | |
2 | ChrisPro | 5,757 | |
3 | Sindy | 4,655 | |
4 | SantiMaster | 3,858 | |
5 | Chrispro | 2,065 |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | Winmax | 0 | |
2 | ChrisPro | 0 | |
3 | Sindy | 0 | |
4 | SantiMaster | 0 | |
5 | Chrispro | 0 |
트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | Winmax | 6,060 | |
2 | ChrisPro | 5,757 | |
3 | Sindy | 4,655 | |
4 | SantiMaster | 3,858 | |
5 | Chrispro | 2,065 |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | Chrispro | 0 | |
2 | SantiMaster | 0 | |
3 | Sindy | 0 | |
4 | ChrisPro | 0 | |
5 | Winmax | 0 |
링크