트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | Tlove | 9,000 | ![]() |
2 | TelloLevelUp- | 9,000 | ![]() |
3 | Rager | 9,000 | ![]() |
4 | XxRAGExX | 9,000 | ![]() |
5 | Ashavik | 8,820 | ![]() |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 |
ŠČÂR |
7 | ![]() |
2 | aaron | 1 | ![]() |
3 | Tlove | 0 | ![]() |
4 | TelloLevelUp- | 0 | ![]() |
5 | Rager | 0 | ![]() |
트로피 | |||
---|---|---|---|
46 | картоха | 3,837 | ![]() |
47 | Orion | 3,388 | ![]() |
48 | diarrea aguda | 3,107 | ![]() |
49 | Emro-gamer | 1,393 | ![]() |
50 | not sure | 939 | ![]() |
지원 | |||
---|---|---|---|
46 | Ashavik | 0 | ![]() |
47 | XxRAGExX | 0 | ![]() |
48 | Rager | 0 | ![]() |
49 | TelloLevelUp- | 0 | ![]() |
50 | Tlove | 0 | ![]() |
링크