| Spieler | M | R | P | C | 134 - 1 | 133 - 5 | 133 - 4 | 133 - 3 | 133 - 2 | 133 - 1 | 132 - 4 | 132 - 3 | 132 - 2 | 132 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EREZ | C | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| הכ | L | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel | C | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| maor gm 22 | M | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yenoti | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| itamaragever | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| ofek | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| mair gm | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Michal zabari | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| adi hamalca | 0 / 0 | 0 |
| Spieler | M | R | P | D | 134 - 1 | 133 - 5 | 133 - 4 | 133 - 3 | 133 - 2 | 133 - 1 | 132 - 4 | 132 - 3 | 132 - 2 | 132 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EREZ | C | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| הכ | L | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel | C | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| maor gm 22 | M | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Yenoti | M | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| itamaragever | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| ofek | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| mair gm | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| Michal zabari | 0 / 0 | 0 | ||||||||||||
| adi hamalca | 0 / 0 | 0 |
| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
| M | Mitglied | Ob der Spieler ein aktuelles Mitglied ist. |
| R | Role | Current Clan role. |
| P | Beteiligung | Anzahl der Teilnahme des Spielers an den letzten bekannten Rennen. |
| C | Gesamtbeitrag | Die beigetragene Summe der Ruhm- und Reparaturpunkte, des Spielers für alle Wochen. |
| D | Verwendete Kriegsdecks | Alle verwendeten Decks des Spielers aus allen Wochen |
| SW | Saison - Woche | Clankrieg Saison-ID - Wochennummer |
Unterstützt uns mit dem Creator Code RoyaleAPI
Soziale Medien