| 플레이어 | M | P | C | 127 - 1 | 126 - 4 | 126 - 3 | 126 - 2 | 126 - 1 | 125 - 4 | 125 - 3 | 125 - 2 | 125 - 1 | 124 - 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY cheng | 4 / 4 | 5150 | 1700 | 1650 | 1300 | 500 | |||||||
| STAN | 9 / 10 | 10350 | 600 | 1900 | 0 | 1900 | 1050 | 1100 | 400 | 1050 | 800 | 1550 | |
| Alan kingdom2 | 9 / 10 | 3200 | 0 | 300 | 200 | 300 | 700 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | |
| 天空之城 | 8 / 10 | 2300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 400 | 300 | 200 | 0 | 100 | 600 | |
| fatez | 5 / 10 | 1800 | 0 | 1100 | 0 | 300 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| Bommer | 5 / 10 | 1025 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 375 | 0 | |
| Kenji | 4 / 10 | 1300 | 100 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sky | 1 / 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 小泉 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| keung | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay | 0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shriffen carl | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 郭富城 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| NNB | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| brandon | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| 神父 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| 我最喜愛男歌手 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| Anson | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| ★維他命屍 ★ | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| Wiki | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| life is end | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| 飛天貓 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| CatHo | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| Dedlmg | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Call.Me.Lanita | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 플레이어 | M | P | D | 127 - 1 | 126 - 4 | 126 - 3 | 126 - 2 | 126 - 1 | 125 - 4 | 125 - 3 | 125 - 2 | 125 - 1 | 124 - 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY cheng | 4 / 4 | 40 | 12 | 12 | 12 | 4 | |||||||
| STAN | 9 / 10 | 60 | 3 | 9 | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
| Alan kingdom2 | 9 / 10 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 天空之城 | 8 / 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| fatez | 5 / 10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bommer | 5 / 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Kenji | 4 / 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sky | 1 / 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 小泉 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| keung | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay | 0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shriffen carl | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 郭富城 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| NNB | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| brandon | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| 神父 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| 我最喜愛男歌手 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| Anson | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| ★維他命屍 ★ | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| Wiki | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| life is end | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| 飛天貓 | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| CatHo | 0 / 0 | 0 | |||||||||||
| Dedlmg | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Call.Me.Lanita | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 카드 이름 | Description | |
|---|---|---|
| M | Member | Whether the player is a current member. |
| P | Participation | How many times the member has participated in the last known races. |
| C | Total Contribution | The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks. |
| D | Total Decks Used | The sum of decks used by the player for all the weeks. |
| SW | Season - Week | Clan War Season ID - Week Number |
크리에이터 코드를 입력해 저희를 후원하세요! RoyaleAPI
링크