Player | M | P | C | 82 - 4 | 82 - 3 | 82 - 2 | 82 - 1 | 81 - 4 | 81 - 3 | 81 - 2 | 81 - 1 | 80 - 5 | 80 - 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 7 / 10 | 7375 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1300 | 1175 | 1225 | 1350 | 200 | 925 | |
mew | 5 / 9 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 950 | 100 | 400 | 350 | 0 | 200 | ||
大虾仁 | 5 / 10 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2300 | 700 | 1500 | 0 | 100 | |
BauerN17 | 5 / 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | |
暴走沙 | 4 / 10 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 100 | 300 | 0 | |
鲍鱼大亨 | 2 / 6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 700 | |||||
我不知道蜀黍 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世博大道 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有生之年 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
⭐上海 OP•高麗大學交⭐ | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
楊阿翔 | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
❌⭕️❌ | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
随烟花消失 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
<c2>黑夜<c5>幽灵 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bessebaa Anes | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
m jorz | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SixDogs | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
魏兔兔 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公明哥哥 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
少年满地捡肥皂 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
OSU Hammer | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 |
Player | M | P | D | 82 - 4 | 82 - 3 | 82 - 2 | 82 - 1 | 81 - 4 | 81 - 3 | 81 - 2 | 81 - 1 | 80 - 5 | 80 - 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 7 / 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 1 | 9 | |
mew | 5 / 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
大虾仁 | 5 / 10 | 56 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 13 | 9 | 15 | 0 | 1 | |
BauerN17 | 5 / 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
暴走沙 | 4 / 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
鲍鱼大亨 | 2 / 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||
我不知道蜀黍 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世博大道 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有生之年 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
⭐上海 OP•高麗大學交⭐ | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
楊阿翔 | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
❌⭕️❌ | 0 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
随烟花消失 | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
<c2>黑夜<c5>幽灵 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bessebaa Anes | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
m jorz | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SixDogs | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
魏兔兔 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公明哥哥 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
少年满地捡肥皂 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
OSU Hammer | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 |
Name | Description | |
---|---|---|
M | Member | Whether the player is a current member. |
P | Participation | How many times the member has participated in the last known races. |
C | Total Contribution | The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks. |
D | Total Decks Used | The sum of decks used by the player for all the weeks. |
SW | Season - Week | Clan War Season ID - Week Number |
Social