Please enter a value

FLUXO GG

#LYCPJ8PL
8,805
1,043
Contribuição
Jogador M P C 120 - 4 116 - 4 116 - 3 116 - 2 115 - 5 115 - 4 114 - 4 114 - 3 114 - 2 114 - 1
carlos 0 / 5 0 0 0 0 0 0
isabela 0 / 1 0 0
cartinha 0 / 2 0 0 0
stik 0 / 0 0
monteiro 0 / 0 0
Adilso 0 / 0 0
lord 0 / 0 0
fx nobru sccp 0 / 0 0
dark17 0 / 0 0
vencetodas 0 / 0 0
kelvyn 0 / 0 0
LUCAS77 0 / 0 0
7k..douglas 0 / 0 0
hgef 0 / 0 0
felipet4 0 / 0 0
Lorenzo34 0 / 0 0
atefin 0 / 0 0
yago 0 / 0 0
PedroBR 0 / 0 0
FXJOÃO777 0 / 0 0
Jucão 0 / 0 0
Lukas 447 0 / 0 0
rb matheus 0 / 0 0
A VEA 0 / 0 0
Dankz 0 / 0 0
flamengo 0 / 0 0
mataru 0 / 0 0
papito clamuin 0 / 0 0
se leu é gay!!♤ 0 / 0 0
kauãzin 0 / 0 0
JVFP BR 0 / 0 0
FT BÄŘŤØ 0 / 0 0
dragão 0 / 0 0
†SILAS7† 0 / 0 0
pero clash 0 / 0 0
sw rbc 0 / 0 0
FX PEDRIN 0 / 0 0
PHERTEX 0 / 0 0
perdi minha con 0 / 0 0
GHOST〆 0 / 0 0
obito ochiha 0 / 0 0
FF Mangekyou 0 / 0 0
BRUNETE 0 / 0 0
Kennyzin 0 / 0 0
pedriN.xp. 0 / 0 0
enzo 0 / 0 0
flesh 0 / 0 0
fabinho 0 / 0 0
Ninja 0 / 0 0
JOÃO 1 / 8 500 500 0 0 0 0 0 0 0
MarombeiroNerd 0 / 2 0 0 0
jessé trunfero 0 / 2 0 0 0
Decks usados
Jogador M P D 120 - 4 116 - 4 116 - 3 116 - 2 115 - 5 115 - 4 114 - 4 114 - 3 114 - 2 114 - 1
carlos 0 / 5 0 0 0 0 0 0
isabela 0 / 1 0 0
cartinha 0 / 2 0 0 0
stik 0 / 0 0
monteiro 0 / 0 0
Adilso 0 / 0 0
lord 0 / 0 0
fx nobru sccp 0 / 0 0
dark17 0 / 0 0
vencetodas 0 / 0 0
kelvyn 0 / 0 0
LUCAS77 0 / 0 0
7k..douglas 0 / 0 0
hgef 0 / 0 0
felipet4 0 / 0 0
Lorenzo34 0 / 0 0
atefin 0 / 0 0
yago 0 / 0 0
PedroBR 0 / 0 0
FXJOÃO777 0 / 0 0
Jucão 0 / 0 0
Lukas 447 0 / 0 0
rb matheus 0 / 0 0
A VEA 0 / 0 0
Dankz 0 / 0 0
flamengo 0 / 0 0
mataru 0 / 0 0
papito clamuin 0 / 0 0
se leu é gay!!♤ 0 / 0 0
kauãzin 0 / 0 0
JVFP BR 0 / 0 0
FT BÄŘŤØ 0 / 0 0
dragão 0 / 0 0
†SILAS7† 0 / 0 0
pero clash 0 / 0 0
sw rbc 0 / 0 0
FX PEDRIN 0 / 0 0
PHERTEX 0 / 0 0
perdi minha con 0 / 0 0
GHOST〆 0 / 0 0
obito ochiha 0 / 0 0
FF Mangekyou 0 / 0 0
BRUNETE 0 / 0 0
Kennyzin 0 / 0 0
pedriN.xp. 0 / 0 0
enzo 0 / 0 0
flesh 0 / 0 0
fabinho 0 / 0 0
Ninja 0 / 0 0
JOÃO 1 / 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
MarombeiroNerd 0 / 2 0 0 0
jessé trunfero 0 / 2 0 0 0
Nome Descrição
M Membro Se o jogador é um membro atual.
P Participação Quantas vezes o membro participou das últimas corridas conhecidas.
C Contribuição Total A soma da fama e dos pontos de reparo contribuídos pelo jogador durante todas as semanas.
D Total de decks usados A soma dos decks usados pelo jogador em todas as semanas.
SW Temporada - semana ID da Temporada da Guerra do Clã - Número da Semana
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Suporte-nos com o código do criador RoyaleAPI
Doar to support us