Trophies | |||
---|---|---|---|
1 | kirito | 8,924 | ![]() |
2 | SALGADO✂️ | 8,273 | ![]() |
3 | Darkplayer | 8,076 | ![]() |
4 | [Nicolas Tesla] | 7,426 | ![]() |
5 | B3t0 | 7,030 | ![]() |
Donations | |||
---|---|---|---|
1 | kirito | 8 | ![]() |
2 | Darkplayer | 8 | ![]() |
3 | Súper Duende | 8 | ![]() |
4 | SALGADO✂️ | 0 | ![]() |
5 | [Nicolas Tesla] | 0 | ![]() |
Trophies | |||
---|---|---|---|
10 | zaid3429 | 5,030 | ![]() |
11 | hola | 4,262 | ![]() |
12 | Minikirito | 1,004 | ![]() |
13 | Sammu7u7 | 91 | ![]() |
14 | ddmcra | 0 | ![]() |
Donations | |||
---|---|---|---|
10 | 爱西亚和未来☁️ | 0 | ![]() |
11 | Fryleex | 0 | ![]() |
12 | B3t0 | 0 | ![]() |
13 | [Nicolas Tesla] | 0 | ![]() |
14 | SALGADO✂️ | 0 | ![]() |
Social