트로피 | |||
---|---|---|---|
1 | PrinceOfGoon | 7,820 | ![]() |
2 | sigma | 7,561 | ![]() |
3 | Clasher | 7,447 | ![]() |
4 | cntraban | 7,126 | ![]() |
5 | THAT guy | 7,091 | ![]() |
지원 | |||
---|---|---|---|
1 | GoonPrincess | 8 | ![]() |
2 | PrinceOfGoon | 0 | ![]() |
3 | sigma | 0 | ![]() |
4 | Clasher | 0 | ![]() |
5 | cntraban | 0 | ![]() |
트로피 | |||
---|---|---|---|
8 | timmonator | 5,171 | ![]() |
9 | GoonQueen | 2,300 | ![]() |
10 | Shawn | 1,509 | ![]() |
11 | lilphilgoonking | 785 | ![]() |
12 | D1 gooner | 92 | ![]() |
지원 | |||
---|---|---|---|
8 | THAT guy | 0 | ![]() |
9 | cntraban | 0 | ![]() |
10 | Clasher | 0 | ![]() |
11 | sigma | 0 | ![]() |
12 | PrinceOfGoon | 0 | ![]() |
링크