4 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
24,386 T | 58.3% W | 0.1% D | 41.7% L |
11,433 T | 55.4% W | 0.1% D | 44.6% L |
3,865 T | 45.5% W | 0.0% D | 54.5% L |
2,159 T | 47.5% W | 0.0% D | 52.4% L |
1,430 T | 48.2% W | 0.1% D | 51.7% L |
843 T | 56.9% W | 0.0% D | 43.1% L |
274 T | 55.5% W | 0.0% D | 44.5% L |
185 T | 55.1% W | 0.0% D | 44.9% L |
649 T | 53.8% W | 0.2% D | 46.1% L |
298 T | 47.7% W | 0.0% D | 52.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social