1 T | 0.0% W | 0.0% D | 100.0% L |
31 T | 51.6% W | 0.0% D | 48.4% L |
30 T | 40.0% W | 0.0% D | 60.0% L |
40 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
29 T | 55.2% W | 0.0% D | 44.8% L |
28 T | 42.9% W | 0.0% D | 57.1% L |
29 T | 75.9% W | 0.0% D | 24.1% L |
21 T | 42.9% W | 0.0% D | 57.1% L |
20 T | 70.0% W | 0.0% D | 30.0% L |
20 T | 40.0% W | 0.0% D | 60.0% L |
18 T | 77.8% W | 0.0% D | 22.2% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル