26 T | 61.5% W | 0.0% D | 38.5% L |
6,482 T | 24.3% W | 0.0% D | 75.7% L |
6,319 T | 27.6% W | 0.0% D | 72.4% L |
5,599 T | 26.8% W | 0.0% D | 73.2% L |
5,217 T | 22.2% W | 0.0% D | 77.8% L |
5,038 T | 23.9% W | 0.0% D | 76.1% L |
4,830 T | 25.5% W | 0.0% D | 74.5% L |
4,350 T | 25.6% W | 0.0% D | 74.4% L |
3,942 T | 23.1% W | 0.0% D | 76.9% L |
3,832 T | 24.0% W | 0.0% D | 76.0% L |
3,707 T | 25.6% W | 0.0% D | 74.4% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體