41 T | 58.5% W | 0.0% D | 41.5% L |
4,909 T | 21.6% W | 0.0% D | 78.4% L |
4,846 T | 27.9% W | 0.0% D | 72.1% L |
3,047 T | 25.8% W | 0.0% D | 74.2% L |
603 T | 26.7% W | 0.0% D | 73.3% L |
315 T | 33.7% W | 0.0% D | 66.3% L |
106 T | 60.4% W | 0.0% D | 39.6% L |
75 T | 58.7% W | 0.0% D | 41.3% L |
86 T | 54.7% W | 0.0% D | 45.3% L |
74 T | 59.5% W | 0.0% D | 40.5% L |
70 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Sociaal