15 T | 26.7% W | 0.0% D | 73.3% L |
47 T | 59.6% W | 0.0% D | 40.4% L |
34 T | 52.9% W | 0.0% D | 47.1% L |
31 T | 51.6% W | 0.0% D | 48.4% L |
46 T | 41.3% W | 0.0% D | 58.7% L |
21 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
22 T | 63.6% W | 0.0% D | 36.4% L |
20 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
23 T | 52.2% W | 0.0% D | 47.8% L |
22 T | 36.4% W | 0.0% D | 63.6% L |
15 T | 40.0% W | 0.0% D | 60.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social