46 T | 67.4% W | 0.0% D | 32.6% L |
4,639 T | 29.8% W | 0.0% D | 70.2% L |
4,126 T | 33.9% W | 0.0% D | 66.1% L |
3,529 T | 27.8% W | 0.0% D | 72.2% L |
3,496 T | 23.5% W | 0.0% D | 76.5% L |
3,357 T | 30.6% W | 0.0% D | 69.4% L |
3,267 T | 28.3% W | 0.0% D | 71.7% L |
3,240 T | 27.7% W | 0.0% D | 72.3% L |
2,586 T | 29.5% W | 0.0% D | 70.5% L |
2,487 T | 30.8% W | 0.0% D | 69.2% L |
2,059 T | 32.4% W | 0.0% D | 67.6% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體