13 T | 7.7% W | 0.0% D | 92.3% L |
28 T | 53.6% W | 0.0% D | 46.4% L |
21 T | 66.7% W | 0.0% D | 33.3% L |
15 T | 53.3% W | 0.0% D | 46.7% L |
52 T | 57.7% W | 0.0% D | 42.3% L |
13 T | 69.2% W | 0.0% D | 30.8% L |
12 T | 41.7% W | 0.0% D | 58.3% L |
9 T | 66.7% W | 0.0% D | 33.3% L |
12 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
10 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
10 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
社交媒體