2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
133 T | 53.4% W | 0.0% D | 46.6% L |
35 T | 37.1% W | 0.0% D | 62.9% L |
27 T | 51.9% W | 0.0% D | 48.1% L |
23 T | 47.8% W | 0.0% D | 52.2% L |
26 T | 38.5% W | 0.0% D | 61.5% L |
36 T | 61.1% W | 2.8% D | 36.1% L |
34 T | 58.8% W | 0.0% D | 41.2% L |
21 T | 52.4% W | 0.0% D | 47.6% L |
31 T | 61.3% W | 0.0% D | 38.7% L |
26 T | 57.7% W | 0.0% D | 42.3% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social