2 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
61 T | 42.6% W | 0.0% D | 57.4% L |
29 T | 62.1% W | 0.0% D | 37.9% L |
26 T | 50.0% W | 0.0% D | 50.0% L |
22 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
11 T | 54.5% W | 0.0% D | 45.5% L |
19 T | 52.6% W | 0.0% D | 47.4% L |
11 T | 63.6% W | 0.0% D | 36.4% L |
10 T | 60.0% W | 0.0% D | 40.0% L |
7 T | 57.1% W | 0.0% D | 42.9% L |
10 T | 40.0% W | 0.0% D | 60.0% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
Social