47 T | 55.3% W | 0.0% D | 44.7% L |
6,619 T | 24.1% W | 0.0% D | 75.9% L |
5,570 T | 20.1% W | 0.0% D | 79.9% L |
5,077 T | 23.2% W | 0.0% D | 76.8% L |
5,021 T | 24.9% W | 0.0% D | 75.1% L |
4,987 T | 23.9% W | 0.0% D | 76.1% L |
4,506 T | 22.3% W | 0.0% D | 77.7% L |
3,764 T | 17.0% W | 0.0% D | 83.0% L |
2,885 T | 18.5% W | 0.0% D | 81.5% L |
1,614 T | 22.1% W | 0.0% D | 77.9% L |
1,319 T | 24.5% W | 0.0% D | 75.5% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル