60 T | 53.3% W | 0.0% D | 46.7% L |
5,998 T | 28.2% W | 0.0% D | 71.8% L |
5,453 T | 24.9% W | 0.0% D | 75.1% L |
4,542 T | 28.6% W | 0.0% D | 71.4% L |
4,483 T | 29.3% W | 0.1% D | 70.6% L |
4,365 T | 30.7% W | 0.0% D | 69.3% L |
4,327 T | 24.0% W | 0.0% D | 76.0% L |
4,182 T | 20.2% W | 0.0% D | 79.8% L |
2,720 T | 25.1% W | 0.0% D | 74.8% L |
1,420 T | 27.1% W | 0.0% D | 72.9% L |
1,297 T | 29.1% W | 0.0% D | 70.9% L |
Right click image to save to your computer, or tap and hold to save to your mobile device.
ソーシャル